Estadísticas de Colegios del Mundo del IB
Número de colegios por región del IB y combinación de programas que ofrecen.
| África⁄ Europa⁄ Oriente Medio | Asia-Pacífico | América Latina | Norteamérica y el Caribe | Total | |
| PEP | 46 | 122 | 32 | 314 | 514 |
| PAI | 19 | 29 | 6 | 396 | 450 |
| Diploma | 610 | 227 | 223 | 764 | 1.824 |
| Los tres programas | 75 | 63 | 33 | 25 | 196 |
| PEP+PAI | 22 | 18 | 11 | 36 | 87 |
| PEP+Diploma | 37 | 58 | 18 | 8 | 121 |
| PAI+Diploma | 41 | 16 | 13 | 148 | 218 |
| Total | 850 | 533 | 336 | 1691 | 3.410 |
Número de programas impartidos por región |
|||||
| PEP | 180 | 261 | 94 | 383 | 918 |
| PAI | 157 | 126 | 63 | 605 | 951 |
| Diploma | 763 | 364 | 287 | 945 | 2.359 |
| Todos los programas | 1.100 | 751 | 444 | 1.933 | 4.228 |
