Statistiques sur les écoles du monde de l'IB
Nombre d'établissements scolaires par programme et région
| Afrique/Europe/Moyen-Orient | Asie-Pacifique | Amérique latine | Amérique du Nord et Caraïbe | Totaux | |
| PP uniquement | 46 | 122 | 32 | 314 | 514 |
| PPCS uniquement | 19 | 29 | 6 | 396 | 450 |
| Dip uniquement | 611 | 228 | 223 | 764 | 1 826 |
| Tous les trois | 75 | 63 | 34 | 25 | 197 |
| PP+PPCS | 22 | 18 | 11 | 36 | 87 |
| PP+Dip | 37 | 58 | 17 | 8 | 120 |
| PPCS+Dip | 41 | 16 | 13 | 148 | 218 |
| Totaux | 851 | 534 | 336 | 1691 | 3 412 |
Nombre d'établissements dispensant chaque programme par région |
|||||
| Total PP | 180 | 261 | 94 | 383 | 918 |
| Total PPCS | 157 | 126 | 64 | 605 | 952 |
| Total Dip | 764 | 365 | 287 | 945 | 2 361 |
| Total programmes | 1 101 | 752 | 445 | 1 933 | 4 231 |
