Dans cette section

Rechercher une école du monde de l'IB

L'IB pays par pays
 Imprimer cette page  Imprimer cette page
 Envoyer cette page par courriel Envoyer cette page par courriel

Share

Statistiques sur les écoles du monde de l'IB

Nombre d'établissements scolaires par pays

Veuillez notre qu'un même établissement peut proposer un ou plusieurs programmes.

Pays Region Écoles du monde de l'IB Programmes
PP PPCS Dip
AFRIQUE DU SUD AEM 3 2 0 2
ALLEMAGNE AEM 52 19 7 49
ANGOLA AEM 1 1 1 1
ANTIGUA ET BARBUDA NA 1 0 0 1
ANTILLES NÉERLANDAISES NA 2 0 0 2
ARABIE SAOUDITE AEM 9 4 4 8
ARGENTINE LA 49 7 2 48
ARMÉNIE AEM 1 0 0 1
AUSTRALIE AP 145 78 45 62
AUTRICHE AEM 7 1 2 7
AZERBAÏDJAN AEM 3 1 1 3
BAHAMAS NA 3 3 1 3
BAHREÏN AEM 9 1 1 9
BANGLADESH AP 3 3 1 2
BARBADE NA 1 1 1 1
BELGIQUE AEM 6 1 1 5
BERMUDES NA 3 0 1 2
BOLIVIE LA 3 0 0 3
BOSNIE HERZÉGOVINE AEM 3 0 1 3
BOTSWANA AEM 2 2 0 1
BRUNEI DARUSSALAM AP 2 0 0 2
BRÉSIL LA 18 7 2 14
BULGARIE AEM 6 0 1 5
CAMBODGE AP 2 2 1 2
CANADA NA 317 59 148 148
CHILI LA 26 7 6 23
CHINE AP 64 23 20 54
CHYPRE AEM 3 0 0 3
COLOMBIE LA 29 8 8 28
COSTA RICA LA 10 0 0 10
CROATIE AEM 4 0 2 3
CUBA AEM 1 0 0 1
DANEMARK AEM 15 1 1 15
EL SALVADOR LA 4 2 0 4
ESPAGNE AEM 58 7 9 57
ESTONIE AEM 4 1 0 4
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE AEM 2 0 0 2
FIDJI AP 2 2 1 2
FINLANDE AEM 18 3 5 15
FRANCE AEM 11 2 1 11
FÉDÉRATION DE RUSSIE AEM 18 5 8 13
GHANA AEM 3 1 1 3
GRÈCE AEM 14 2 1 14
GUAM AP 1 0 0 1
GUATEMALA LA 4 0 1 4
GÉORGIE AEM 2 1 1 2
HONDURAS LA 1 0 0 1
HONG KONG AP 44 24 8 24
HONGRIE AEM 4 0 0 4
ILES SALOMON AP 1 1 0 0
INDE AP 95 38 11 85
INDONÉSIE AP 36 26 11 19
IRLANDE AEM 2 1 0 1
ISLANDE AEM 1 0 0 1
ISRAËL AEM 1 0 1 1
ITALIE AEM 24 11 5 16
JAMAÏQUE NA 2 0 0 2
JAPON AP 23 13 7 16
JERSEY AEM 1 0 0 1
JORDANIE AEM 10 1 3 9
KAZAKHSTAN AEM 6 5 5 2
KENYA AEM 5 2 1 5
KOWEÏT AEM 2 1 1 2
LESOTHO AEM 1 0 0 1
LETTONIE AEM 3 2 1 2
LIBAN AEM 8 4 0 5
LIBYE AEM 1 0 0 1
LITUANIE AEM 3 1 0 2
LUXEMBOURG AEM 4 0 0 4
MACAO AP 1 0 0 1
MALAISIE AP 12 3 2 12
MALAWI AEM 1 1 0 1
MALTE AEM 2 0 0 2
MAROC AEM 7 0 5 3
MAURICE AEM 3 1 0 2
MEXIQUE LA 92 45 25 59
MONACO AEM 1 0 0 1
MONGOLIE AP 1 1 1 1
MOZAMBIQUE AEM 1 1 1 1
MYANMAR AP 2 0 0 2
NAMIBIE AEM 1 1 0 1
NICARAGUA LA 2 0 0 2
NIGERIA AEM 4 1 0 3
NORVÈGE AEM 30 7 8 23
NOUVELLE-ZÉLANDE AP 19 12 1 11
NÉPAL AP 1 0 0 1
OMAN AEM 3 2 1 2
OUGANDA AEM 3 1 1 3
OUZBÉKISTAN AEM 1 1 1 1
PAKISTAN AP 2 0 2 1
PALESTINE (TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ) AEM 1 0 1 1
PANAMA LA 2 1 0 1
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE AP 1 0 0 1
PARAGUAY LA 2 0 1 2
PAYS-BAS AEM 17 3 11 15
PHILIPPINES AP 14 3 1 12
POLOGNE AEM 35 3 6 32
PORTUGAL AEM 6 1 1 6
PÉROU LA 27 8 7 25
QATAR AEM 9 3 2 9
ROUMANIE AEM 3 2 2 3
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD AEM 207 12 11 201
RWANDA AEM 1 0 0 1
RÉPUBIQUE ISLAMIQUE D'IRAN AEM 2 1 0 1
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE AEM 1 1 0 1
RÉPUBLIQUE DE CORÉE AP 5 3 1 5
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE NA 1 0 0 1
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO AP 1 1 1 1
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE AEM 3 1 1 3
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE AEM 7 0 0 7
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE AEM 5 3 4 3
SERBIE AEM 3 1 1 3
SINGAPOUR AP 26 17 5 19
SLOVÉNIE AEM 4 1 2 3
SOUDAN AEM 1 1 0 1
SRI LANKA AP 2 1 1 2
SUISSE AEM 39 15 10 34
SUÈDE AEM 40 10 9 32
SWAZILAND AEM 1 0 0 1
SÉNÉGAL AEM 1 0 0 1
TAÏWAN AP 4 1 0 4
THAÏLANDE AP 16 5 4 15
TOGO AEM 2 0 0 2
TRINITÉ-ET-TOBAGO NA 1 1 0 0
TUNISIE AEM 1 0 0 1
TURQUIE AEM 33 10 6 26
UKRAINE AEM 2 1 1 2
URUGUAY LA 7 1 3 5
VENEZUELA LA 9 2 2 8
VIET NAM AP 9 4 2 8
ZAMBIE AEM 2 2 1 2
ZIMBABWE AEM 2 1 0 2
ÉGYPTE AEM 9 2 2 9
ÉMIRATS ARABES UNIS AEM 22 7 4 20
ÉQUATEUR LA 51 6 7 50
ÉTATS-UNIS NA 1 357 318 452 782
ÉTHIOPIE AEM 3 0 0 3
ÎLE DE MAN AEM 1 0 0 1
ÎLES CAYMAN NA 2 1 0 1
ÎLES VIERGES AMÉRICAINES NA 1 0 1 1
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES NA 1 1 1 1
Totaux: 3 413 919 952 2 360
dans le nombre total de pays: 141 96 87 139